Артикул:
DS-T500A
Нажмите на фото, чтобы увеличить
Описание
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 2,8, 3,6, 6 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 85.5°(2.8мм), 80.1°(3.6мм), 57.1°(6мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 2592 × 1944 @ 12,5 к/с, 2560 х 1440 @ 25 к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62 дБ |
| Видеовыход | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Улучшение изображения | DNR, BLC, DWDR, HLC |
| Особенности | Аудио по коаксиальному кабелю |
Настройки OSD-меню
| AGC | Поддерживается |
|---|---|
| Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
| Баланс белого | ATW/ MWB |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | DNR, зеркалирование |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ± 25 % |
| Интерфейс связи | Коаксиальный кабель HIKVISION-C (TVI выход) |
| Потребляемая мощность | 4,5 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Защи
