Артикул:
DS-I259M
Нажмите на фото, чтобы увеличить
Описание
| Камера | |
|---|---|
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @(F1.2, AGC вкл), 0.028 лк @(F2.0, AGC вкл) |
| Ч/б | 0.001 лк @(F1.2, AGC вкл), 0.0028 лк @(F2.0, AGC вкл), 0 лк с EXIR-подсветкой |
| Крепление объектива | М12 |
| Объектив | 2.8мм @F2.0 |
| Угол обзора | 114.5° |
| Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с |
| Режим «День/ночь» | Электронный ИК-фильтр |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°, Наклон : 0° - 75°, Вращение: 0° - 360° |
| Стандарт сжатия | |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
| Дополнительный поток | H.265 /H.264 /MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile /Main Profile /High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
| Аудиосжатие | G.711 /G.722.1 /G.726 /MP2L2 /PCM |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) /16 Кбит/с (G.722.1) /16 Кбит/с(G.726) /от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
| Изображение | |
| Макс.разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с @ (1920×1080, 1280х960, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (320 x 240, 352 x 288, 640 x 480) |
| Настройки изображения | Режим коридора, насыщенност |
